Frettchen in Betreuung in der Praxis Au Furet, auf Heimtiere spezialisiert, zwischen Morges und Lausanne
Physiologische Parameter der Heimtiere
| Arten | Winterschlaf | Temperatur (°C) | Herzfrequenz (/min) | Atemfrequenz (/min) | Lebenserwartung (Jahre) | Aktivität | Zähne | Gewicht (kg) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frettchen | Nein | 37.8–40 | 180–250 | 33–36 | 6–11 | Gemischt | 18/18 | 0.5–2 | Existiert nicht in freier Wildbahn |
| Kaninchen (Zwerg) | Nein | 37.5–39 | 150–325 | 40–60 | 7–12 | Gemischt | 16/12 | 0.8–1.5 | Ohren < 6 cm |
| Meerschweinchen | Nein | 37.5–38.5 | 150–380 | 45–150 | 4–8 | Gemischt | 10/10 | 0.5–1.2 | Wird in Peru gegessen |
| Hamster | Ja | 37–38 | 250–500 | 60–140 | 3–4 | Nachtaktiv | 8/8 | 0.085–0.15 | Abends aktiv |
| Ratte | Nein | 37–38.5 | 250–400 | 70–150 | 3–5 | Gemischt | 8/8 | 0.25–0.5 | Neigt zu Übergewicht |
| Maus | Nein | 37–38 | 325–780 | 95–250 | 2–3 | Nachtaktiv | 8/8 | 0.02–0.04 | Nicht am Schwanz halten |
| Chinchilla | Nein | 36–37.5 | 100–150 | 100 | 10–20 | Nachtaktiv | 10/10 | 0.4–0.8 | Kein frisches Gemüse |
| Rennmaus | Nein | 38–38.5 | 300–400 | 90–160 | 3–4 | Gemischt | 6/8 | 0.055–0.1 | Lebt in Gruppen |
| Koreanisches Eichhörnchen | Ja (wild) | 38–39.5 | 300–500 | 200 | 5–12 | Tagaktiv | 12/10 | 0.07–0.12 | Kletterer |
| Degu | Nein | 37.5–39 | 150–300 | 100–150 | 5–10 | Tagaktiv | 10/10 | 0.2–0.3 | Baumkletterer |
| Präriehund | Nein | 35.3–39 | 83–138 | 70–100 | 5–10 | Tagaktiv | 10/10 | 0.5–2.2 | Nordamerikanischer Herkunft |
Legende: nc = nachtaktiv / d = tagaktiv / m = gemischt
Sie können das angehängte PDF-Dokument mit dem Titel « Physiologische Parameter der Heimtiere – Tierarztpraxis Au Furet» herunterladen, erstellt von der Tierarztpraxis Au Furet in Échichens.
Diese übersichtliche Tabelle enthält die grundlegenden Daten, um die Heimtierarten (neue Heimtiere) besser kennenzulernen, insbesondere ihre Körpertemperatur, ihre Herz- und Atemfrequenz, ihre Aktivität und ihre durchschnittliche Lebenserwartung.
📍 Dieses Dokument kann zu Bildungszwecken, zur Prävention oder als Gedächtnisstütze für Tierhalter und Fachpersonen verwendet werden.