Furão acompanhado na Clínica Au Furet, especializada em NAC, entre Morges e Lausanne
Parâmetros fisiológicos dos NAC
| Espécies | Hibernação | Temperatura (°C) | Frequência cardíaca (/min) | Frequência respiratória (/min) | Longevidade (anos) | Atividade | Dentes | Peso (kg) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furão | Não | 37.8–40 | 180–250 | 33–36 | 6–11 | Misto | 18/18 | 0.5–2 | Não existe em estado selvagem |
| Coelho (anão) | Não | 37.5–39 | 150–325 | 40–60 | 7–12 | Misto | 16/12 | 0.8–1.5 | Orelhas < 6 cm |
| Porquinho-da-índia | Não | 37.5–38.5 | 150–380 | 45–150 | 4–8 | Misto | 10/10 | 0.5–1.2 | Consumido no Peru |
| Hamster | Sim | 37–38 | 250–500 | 60–140 | 3–4 | Noturno | 8/8 | 0.085–0.15 | Ativo à noite |
| Rato | Não | 37–38.5 | 250–400 | 70–150 | 3–5 | Misto | 8/8 | 0.25–0.5 | Predisposto à obesidade |
| Ratinho | Não | 37–38 | 325–780 | 95–250 | 2–3 | Noturno | 8/8 | 0.02–0.04 | Não segurar pela cauda |
| Chinchila | Não | 36–37.5 | 100–150 | 100 | 10–20 | Noturno | 10/10 | 0.4–0.8 | Sem legumes frescos |
| Gerbo | Não | 38–38.5 | 300–400 | 90–160 | 3–4 | Misto | 6/8 | 0.055–0.1 | Vive em grupo |
| Esquilo-da-coreia | Sim (selvagem) | 38–39.5 | 300–500 | 200 | 5–12 | Diurno | 12/10 | 0.07–0.12 | Trepador |
| Octodonte | Não | 37.5–39 | 150–300 | 100–150 | 5–10 | Diurno | 10/10 | 0.2–0.3 | Trepador arborícola |
| Cão-da-pradaria | Não | 35.3–39 | 83–138 | 70–100 | 5–10 | Diurno | 10/10 | 0.5–2.2 | Origem norte-americana |
Legenda: nc = noturno / d = diurno / m = misto
Pode descarregar o documento PDF em anexo, intitulado «Parâmetros fisiológicos dos NAC – Clínica veterinária Au Furet», realizado pela Clínica veterinária Au Furet, em Échichens.
Este quadro sintético apresenta os dados de base úteis para conhecer melhor as espécies NAC (novos animais de companhia), nomeadamente a sua temperatura corporal, a sua frequência cardíaca e respiratória, a sua atividade e a sua longevidade média.
📍 Este documento pode ser utilizado para fins educativos, de prevenção ou como memorando para os proprietários e os profissionais.