Furet suivi au Cabinet Au Furet, spécialisé NAC, entre Morges et Lausanne
Paramètres physiologiques des NAC
| Espèces | Hibernation | Température (°C) | Fréquence cardiaque (/min) | Fréquence respiratoire (/min) | Longévité (ans) | Activité | Dents | Poids (kg) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furet | Non | 37.8–40 | 180–250 | 33–36 | 6–11 | Mixte | 18/18 | 0.5–2 | N’existe pas à l’état sauvage |
| Lapin (nain) | Non | 37.5–39 | 150–325 | 40–60 | 7–12 | Mixte | 16/12 | 0.8–1.5 | Oreilles < 6 cm |
| Cochon d’Inde | Non | 37.5–38.5 | 150–380 | 45–150 | 4–8 | Mixte | 10/10 | 0.5–1.2 | Consommé au Pérou |
| Hamster | Oui | 37–38 | 250–500 | 60–140 | 3–4 | Nocturne | 8/8 | 0.085–0.15 | Actif le soir |
| Rat | Non | 37–38.5 | 250–400 | 70–150 | 3–5 | Mixte | 8/8 | 0.25–0.5 | Prédisposé à l’obésité |
| Souris | Non | 37–38 | 325–780 | 95–250 | 2–3 | Nocturne | 8/8 | 0.02–0.04 | Ne pas la tenir par la queue |
| Chinchilla | Non | 36–37.5 | 100–150 | 100 | 10–20 | Nocturne | 10/10 | 0.4–0.8 | Pas de légumes frais |
| Gerbille | Non | 38–38.5 | 300–400 | 90–160 | 3–4 | Mixte | 6/8 | 0.055–0.1 | Vie en groupe |
| Écureuil de Corée | Oui (sauvage) | 38–39.5 | 300–500 | 200 | 5–12 | Diurne | 12/10 | 0.07–0.12 | Grimpeur |
| Octodon | Non | 37.5–39 | 150–300 | 100–150 | 5–10 | Diurne | 10/10 | 0.2–0.3 | Grimpeur arboricole |
| Chien de prairie | Non | 35.3–39 | 83–138 | 70–100 | 5–10 | Diurne | 10/10 | 0.5–2.2 | Origine nord-américaine |
Légende : nc = nocturne / d = diurne / m = mixte
Vous pouvez télécharger la pièce jointe le document PDF intitulé « Paramètres physiologiques des NAC – Cabinet vétérinaire Au Furet», réalisé par le Cabinet vétérinaire Au Furet à Échichens.
Ce tableau synthétique présente les données de base utiles pour mieux connaître les espèces NAC (nouveaux animaux de compagnie), notamment leur température corporelle, leur fréquence cardiaque et respiratoire, leur activité et leur longévité moyenne.
📍 Ce document peut être utilisé à des fins éducatives, de prévention ou comme aide-mémoire pour les propriétaires et les professionnels.