Furetto seguito allo Studio veterinario Au Furet, specializzato in NAC, tra Morges e Losanna
Parametri fisiologici dei NAC
| Specie | Letargo | Temperatura (°C) | Frequenza cardiaca (/min) | Frequenza respiratoria (/min) | Longevità (anni) | Attività | Denti | Peso (kg) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furetto | No | 37.8–40 | 180–250 | 33–36 | 6–11 | Mista | 18/18 | 0.5–2 | Non esiste allo stato selvatico |
| Coniglio (nano) | No | 37.5–39 | 150–325 | 40–60 | 7–12 | Mista | 16/12 | 0.8–1.5 | Orecchie < 6 cm |
| Cavia | No | 37.5–38.5 | 150–380 | 45–150 | 4–8 | Mista | 10/10 | 0.5–1.2 | Consumata in Perù |
| Criceto | Sì | 37–38 | 250–500 | 60–140 | 3–4 | Notturna | 8/8 | 0.085–0.15 | Attivo la sera |
| Ratto | No | 37–38.5 | 250–400 | 70–150 | 3–5 | Mista | 8/8 | 0.25–0.5 | Predisposto all’obesità |
| Topo | No | 37–38 | 325–780 | 95–250 | 2–3 | Notturna | 8/8 | 0.02–0.04 | Non tenerlo per la coda |
| Cincillà | No | 36–37.5 | 100–150 | 100 | 10–20 | Notturna | 10/10 | 0.4–0.8 | Niente verdura fresca |
| Gerbillo | No | 38–38.5 | 300–400 | 90–160 | 3–4 | Mista | 6/8 | 0.055–0.1 | Vive in gruppo |
| Scoiattolo della Corea | Sì (selvatico) | 38–39.5 | 300–500 | 200 | 5–12 | Diurna | 12/10 | 0.07–0.12 | Arrampicatore |
| Degu | No | 37.5–39 | 150–300 | 100–150 | 5–10 | Diurna | 10/10 | 0.2–0.3 | Arrampicatore arboricolo |
| Cane della prateria | No | 35.3–39 | 83–138 | 70–100 | 5–10 | Diurna | 10/10 | 0.5–2.2 | Origine nordamericana |
Legenda: nc = notturno / d = diurno / m = misto
Potete scaricare l’allegato, il documento PDF intitolato « Parametri fisiologici dei NAC – Studio veterinario Au Furet», realizzato dallo Studio veterinario Au Furet di Échichens.
Questa tabella sintetica presenta i dati di base utili per conoscere meglio le specie NAC (nuovi animali da compagnia), in particolare la loro temperatura corporea, la frequenza cardiaca e respiratoria, l’attività e la longevità media.
📍 Questo documento può essere utilizzato a scopo educativo, di prevenzione o come promemoria per i proprietari e i professionisti.