| Quelques données sur la reproduction des furets, rongeurs et lapins | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maturité sexuelle (mois) | Saison sexuelle | Durée cycle | Nouveaux-nés | Gestation | Portée/an | Taille portée | Poids à | Sevrage | Remarques | ||
| femelle | mâle | (jours) | (jours) | naissance (g) | (semaines) | ||||||
| Furet | 7-10 | 8-12 | décembre à juillet | 120 | nidicole | 42 | 1 | 2-12 | 6-12 | 6-8 | Ouverture des yeux seulement après 32 jours |
| Lapin (nain) | 4-8 | 5-7 | toute l'année | nidicole | 30-32 | 2-3 | 2-5 | 10 | 6 | Eviter deux mâle dans la même cage | |
| Cochon d'Inde | 6 semaines | 10 semaines | toute l'année | 15-17 | nidifuge | 60-70 | 2-4 | 2-4 | 70-110 | 3-4 | La femelle ne possède que 2 mamelles, les orphelins seront élevés par l'homme |
| Hamster | 40-45 jours | 60-65 jours | mai à sept. | 4 | nidicole | 15-16 | 8-10 | 1-14 | 1.5-2 | 20-25 jours | Isoler la femelle pendant la gestation: cannibalisme fréquent. |
| Rat | 2 | 2 | toute l'année | 4-5 | nidicole | 20-23 | 4-5 | 6-12 | 5-6 | 3 | Pas de séparation de couple |
| Souris | 1.5 | 1.5 | toute l'année | 4-5 | nidicole | 19-21 | 4-8 | 7-10 | 0.5-1.5 | 3-4 | Pas de séparation de couple |
| Chinchilla | 4-5 | 9 | nov.à mai | 30-50 | nidifuge | 110-120 | 2 | 1-5 | 30-60 | 6-8 | Ils sont pourvu de dent dès la naissance |
| Gerbille | 2-3 | 2.5-3 | toute l'année | 4-6 | nidicole | 24-26 | 7-8 | 1-12 | 3 | 3 | Pas de séparation de couple |
| Ecureuil de Corée | 11 | 12 | mars,avril | 4-5 | nidicole | 35-40 | 1 | 3-5 | 3-4 | 4 | 5-6 ans de reproduction |
| Octodon | 90-150 jours | 180 jours | toute l'année | 87-93 | nidicole | 87-93 | 2 | 1-10 | 15 | 4-6 | Les femelles allaitantes doivent être séparées des autres |
| Chien de Prairie | 24 | 36 | janvier-mars | 14-21 | nidicole | 30-35 | 1 | 2-10 | 6-7 | Peut être detenu en couple ou en groupe toute l'année |
|
Cabinet vétérinaire Aufuret Perrin Frei Danielle
Quelques données sur la reproduction des reptiles PDF
Quelques données sur la reproduction des furets, rongeurs et lapins PDF
Quelques données sur la reproduction des oiseaux courants PDF
Données biologiques et physiologiques de quelques oiseaux PDF
Données biologiques et physiologiques de quelques reptiles PDF
Données biologiques et physiologiques des furets, lapins et rongeurs PDF
Divers sites de prélèvements sanguins possibles chez les rongeurs et lapins PDF
Prélèvements chez quelques NAC PDF
Divers articles de presse sur le cabinet
Clip vidéo 3:15 min. Médecin vétérinaire Danielle Frei Perrin
L’hibernation des hérissons va commencer.
Les réponses de Danielle Frei Perrin, vétérinaire PDF

Coopération
N° 43 du 20 octobre 20 09 37
Vente de nourriture: Royal Canin
Pour chien
Pour chat
Hill's
Science Plan
Nature’s Best
Produits de la gamme Prescription Diet Feline
Produits de la gamme Prescription Diet Canine
Pour vos annonces, utilisez le site , c’est gratuit, simple, efficace !
Vous cherchez à adopter ou à placer ?
Vous avez perdu un animal de compagnie ?
Vous aimeriez faire part de vos expériences ou autre ?
Pour vos annonces, utilisez le site , c’est gratuit, simple, efficace !
Dernière annonce parue
| Accès au cabinet avec google maps "voiture" |
||
HoraireCabinet vétérinaire Aufuret. |
Agrandir le plan |