| Données biologiques et physiologiques de quelques reptiles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibernation | Répartition | Mode de vie | Taille adulte | Longévité | Activité | TMP Jour | TMP Nuit | Remarques | |
| (o/n) | (m) | (an) | (nc/d/m) | (°C) | (°C) | ||||
| Boïdés (Boa constricteur) | o (à basse °C) | Amérique centrale | terrestre | 3-5 | 20-40 | nc | 26-32 | 20-24 | Soins assez faciles |
| Pythoninés (Python royal) | o (à basse °C) | Afrique occidentale | terrestre | 1.20-1.50 | 30 | nc | 26-32 | 22-25 | Robe varie d'un individu à l'autre. |
| Elaphe guttata (Colubridé) | o (10 °C) Déc-Fév | USA | semi-arboricole | 1.05-1.50 | 15-20 | d crépuscule | 26-28 | 20-22 | Nom commun: Serpent des blés |
| Lampropeltis pyromelana (Colubridé) | o (12 °C) Déc-Fév | Mexique | arboricole | 0.50-2.00 | 10-15 | nc | 26-28 | 22 | Nom commun:Serpent de Sonora |
| Iguane vert | n | Amérique sud+centrale | arboricole | 1.50-1.80 | 15-20 | d | 28-32 | 25 | Vit toujours près d'un cours d'eau |
| Caméléons | n | Madagascar | arboricole | 0.025-0.30 | 2-3 | d | 28-32 | 24-26 | Suivant l'espèce, température plus basse. Insectivore |
| Agames Barbu (Pogona vitticeps) | n | Australie | terrestre | 0.20-0.50 | 4-10 | d | 27-37 | 20-22 | Insectivore, herbivore, hygrométrie très faible |
| Geckos | n | Asie, Afrique… | arboricole | 0.06-0.30 | 10-20 | nc | 27-30 | 20.22 | Certaines espèces comme le Gekos de Madagascar sont diurnes |
| Varans (des Savannes) | o (1 mois) | Asie, Afrique… | terrestre | 1-1.10 | 10 | d | 25-35 | 20-25 | Terrarium très spacieux. Vitesse du Komodo:11km/h |
| Tortue de Floride | n | Amérique | aquatique | 0.28 | 40 et plus | m | 23-25 (eau) | Passent beaucoup de temps hors de l'eau à prendre des bains de soleil |
|
| Tortue Terrestre (Hermann) | o (5 mois) | Méditerranéenne | terrestre | 0.15-0.30 | 25-50-80 | m | 25-28 | 20-24 | Herman n'a pas d'ergot ce qui la différencie de la tortue Grecque |
| Légende | |||||||||
| o= oui | |||||||||
| n= non | |||||||||
| nc = nocturne | |||||||||
| d = diurne | |||||||||
| m = mixte | |||||||||
| TMP= Température Moyenne Préférentielle | |||||||||
Cabinet vétérinaire Aufuret Perrin Frei Danielle
Quelques données sur la reproduction des reptiles PDF
Quelques données sur la reproduction des furets, rongeurs et lapins PDF
Quelques données sur la reproduction des oiseaux courants PDF
Données biologiques et physiologiques de quelques oiseaux PDF
Données biologiques et physiologiques de quelques reptiles PDF
Données biologiques et physiologiques des furets, lapins et rongeurs PDF
Divers sites de prélèvements sanguins possibles chez les rongeurs et lapins PDF
Prélèvements chez quelques NAC PDF
Divers articles de presse sur le cabinet
Clip vidéo 3:15 min. Médecin vétérinaire Danielle Frei Perrin
L’hibernation des hérissons va commencer.
Les réponses de Danielle Frei Perrin, vétérinaire PDF

Coopération
N° 43 du 20 octobre 20 09 37
Vente de nourriture: Royal Canin
Pour chien
Pour chat
Hill's
Science Plan
Nature’s Best
Produits de la gamme Prescription Diet Feline
Produits de la gamme Prescription Diet Canine
Pour vos annonces, utilisez le site , c’est gratuit, simple, efficace !
Vous cherchez à adopter ou à placer ?
Vous avez perdu un animal de compagnie ?
Vous aimeriez faire part de vos expériences ou autre ?
Pour vos annonces, utilisez le site , c’est gratuit, simple, efficace !
Dernière annonce parue
| Accès au cabinet avec google maps "voiture" |
||
HoraireCabinet vétérinaire Aufuret. |
Agrandir le plan |